硅麦克风 MSM261D3526Z1A
MSM261D3526Z1A Digital Multi Modes PDM Bottom Metal Cap 3.5*2.65*0.98 -26dB +-1dB 64dB 670/290(uA) 内置低功耗模式,高信噪比
MSM261D4030H1 Digital Multi Modes PDM Top Metal Cap 4*3*1 -26dB +-1dB 59dB 670/290(uA) 内置低功耗模式
MSM261D4030H1AP Digital Multi Modes PDM Top OCLGA 4*3*1 -26dB +-1dB 64db 670/290(uA) 内置低功耗模式
MSM261D4030Z1A Digital Multi Modes PDM Bottom Metal Cap 4*3*1 -26dB +-1dB 64dB 670/290(uA) 内置低功耗模式
MSM261D4737H1 Digital Multi Modes PDM Top Metal Cap 4.72*3.76*1.25 -26dB +-1dB 59dB 670/290(uA) 内置低功耗模式
MSM261S4030H0 Digital Multi Modes IIS Top Metal Cap 4*3*1 -26dB +-1dB 57dB 750/400(uA) 内置低功耗模式,IIS数字输出
MSM261S4737Z0A Digital Multi Modes IIS Bottom Metal Cap 4.72*3.76*1.3 -26dB +-1dB 62dB 750/400(uA) 内置低功耗模式,IIS数字输出
MSM26D3526Z1A Digital Multi Modes PDM Bottom Metal Cap 3.5*2.65*0.98 -26dB +-3dB 64dB 670/290(uA) 内置低功耗模式,高信噪比
MSM26D4030H1 Digital PDM Top Metal Cap 4*3*1 -26dB +-3dB 59dB 670/290(uA) 通用PDM数字输出
MSM26D4030H1AP Digital Multi Modes PDM Top OCLGA 4*3*1 -26dB +-3dB 64db 670/290(uA) 内置低功耗模式
MSM26D4030Z1A Digital PDM Bottom Metal Cap 4*3*1 -26dB +-3dB 64dB 670/290(uA) 通用PDM数字输出
MSM26D4737H1 Digital PDM Top Metal Cap 4.72*3.76*1.25 -26dB +-3dB 59dB 670(uA) 通用PDM数字输出
MSM26S4030H0 Digital Multi Modes IIS Top Metal Cap 4*3*1 -26dB +-3dB 57dB 750/400(uA) 内置低功耗模式,IIS数字输出
MSM26S4737Z0A Digital Multi Modes IIS Bottom Metal Cap 4.72*3.76*1.3 -26dB +-3dB 62dB 750/400(uA) 内置低功耗模式,IIS数字输出
MSM321A3729H9HP-C Analog Top OCLGA 3.76*2.95*1.1 -32dB +-1dB 65dB 150/170(uA) -100dB,高信噪比,高灵敏度
MSM32A3729H9HP-C Analog Top OCLGA 3.76*2.95*1.1 -32dB +-3dB 65dB 150/170(uA) -100dB,高信噪比,高灵敏度
MSM381A3526H9AP-E Analog Top OCLGA 3.5*2.65*1 -38dB +-1dB 63dB 150/170(uA) -100dB,高信噪比,埋容
MSM381A3526H9HP-E Analog Top OCLGA 3.5*2.65*1 -38dB +-1dB 65dB 150/170(uA) -100dB,高信噪比
MSM381A3526Z9A-E Analog Bottom Metal Cap 3.5*2.65*0.98 -38dB +-1dB 63dB 150/170(uA) -100dB,高信噪比,埋容
MSM381A3526Z9H-E Analog Bottom Metal Cap 3.5*2.65*0.98 -38dB +-1dB 65dB 150/170(uA) -100dB,高信噪比,埋容
MSM381A3729H9AP-C Analog Top OCLGA 3.76*2.95*1.1 -38dB +-1dB 63dB 150/170(uA) -100dB,高信噪比
MSM381A3729H9HP-C Analog Top OCLGA 3.76*2.95*1.1 -38dB +-1dB 65db 150/170(uA) -100dB,高信噪比
MSM381A3729Z9A-C Analog Bottom Metal Cap 3.76*2.95*1.1 -38dB +-1dB 63dB 150/170(uA) -100dB
MSM38A2718Z9A-E Analog Bottom Metal Cap 2.75*1.85*0.9 -38dB +-3dB 63dB 150/170(uA) -100dB,高信噪比
MSM38A2718Z9A-L Analog Bottom Metal Cap 2.75*1.85*0.9 -38dB +-3dB 63dB 150/170(uA) -65dB,高信噪比
MSM38A3526H9AP-E Analog Top OCLGA 3.5*2.65*1 -38dB +-3dB 63dB 150/170(uA) -100dB,高信噪比,埋容
MSM38A3526H9HP-E Analog Top OCLGA 3.5*2.65*1 -38dB +-3dB 65dB 150/170(uA) -100dB,高信噪比
MSM38A3526Z9A-E Analog Bottom Metal Cap 3.5*2.65*0.98 -38dB +-3dB 63dB 150/170(uA) -100dB,高信噪比,埋容
MSM38A3526Z9H-E Analog Bottom Metal Cap 3.5*2.65*0.98 -38dB +-3dB 65dB 150/170(uA) -100dB,高信噪比,埋容
MSM38A3729H9AP-C Analog Top OCLGA 3.76*2.95*1.1 -38dB +-3dB 63dB 150/170(uA) -100dB,高信噪比
MSM38A3729H9HP-C Analog Top OCLGA 3.76*2.95*1.1 -38dB +-3dB 65db 150/170(uA) -100dB,高信噪比
MSM38A3729Z9A-C Analog Bottom Metal Cap 3.76*2.95*1.1 -38dB +-3dB 63dB 150/170(uA) -100dB
MSM421A3125H9-E Analog Top Metal Cap 3.1*2.5*1 -42dB +-1dB 59dB 150/170(uA) -110dB,埋容
MSM421A3729H9-C Analog Top Metal Cap 3.76*2.95*1.1 -42dB +-1dB 59dB 150/170(uA) -120dB
MSM42A3125H9-E Analog Top Metal Cap 3.1*2.5*1 -42dB +-3dB 59dB 150/170(uA) -110dB,埋容
MSM42A3722H9 Analog Top Metal Cap 3.76*2.24*1.1 -42dB +-3dB 58dB 170/150(uA) -90dB,非手机应用
MSM42A3722H9D Analog Top Metal Cap 3.76*2.24*1.1 -42dB +-3dB 58dB 150/170(uA) -90dB,耳机低频降风噪
MSM42A3729H9-C Analog Top Metal Cap 3.76*2.95*1.1 -42dB +-3dB 59dB 150/170(uA) -120dB |